<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Haciendo un cubo con Artus</title>
	<atom:link href="http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/</link>
	<description>Un blog acerca de data warehousing, cubos, Artus y BI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: gduoao</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-4069</link>
		<dc:creator><![CDATA[gduoao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-4069</guid>
		<description><![CDATA[5A9hvC  &lt;a href=&quot;http://azahmzbawsfa.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;azahmzbawsfa&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5A9hvC  <a href="http://azahmzbawsfa.com/" rel="nofollow">azahmzbawsfa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karoline</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-4052</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karoline]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-4052</guid>
		<description><![CDATA[Tio, eres basnatte un monstruo o_o otro, otro!!!si, estaré al Ficom pero no de firmas,solo a perder tiempo con los amigos :) hasta prontoA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tio, eres basnatte un monstruo o_o otro, otro!!!si, estaré al Ficom pero no de firmas,solo a perder tiempo con los amigos <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hasta prontoA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-2668</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-2668</guid>
		<description><![CDATA[mil gracias! Saludos! 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil gracias! Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ceballos</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-2493</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Ceballos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-2493</guid>
		<description><![CDATA[Primo me haz sacado de un apuro, tu web esta buenisima.

Soy desarrollador de software actualmente trabajo con sistemas ERP y estamos desarrollando soluciones de BI dentro de las cuales uso Artus y la verdad que la informacion de tu web me ha servido mucho... incluire un link a tu web desde mi blog, gracias.

 Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primo me haz sacado de un apuro, tu web esta buenisima.</p>
<p>Soy desarrollador de software actualmente trabajo con sistemas ERP y estamos desarrollando soluciones de BI dentro de las cuales uso Artus y la verdad que la informacion de tu web me ha servido mucho&#8230; incluire un link a tu web desde mi blog, gracias.</p>
<p> Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guaru</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-1341</link>
		<dc:creator><![CDATA[guaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-1341</guid>
		<description><![CDATA[Hola
Alguien sabe como cambiar un indicador de segundos a horas, es decir 
mi indicador muestra 13 que equivale a 13 seg. y como Artus Administrador solo acepta indicadores de tipo entero o similar, yo quiero poder cambiar este valor, agregando otro indicador para que muestre 00:00:13 en lugar de 13]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />
Alguien sabe como cambiar un indicador de segundos a horas, es decir<br />
mi indicador muestra 13 que equivale a 13 seg. y como Artus Administrador solo acepta indicadores de tipo entero o similar, yo quiero poder cambiar este valor, agregando otro indicador para que muestre 00:00:13 en lugar de 13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Luis</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-925</guid>
		<description><![CDATA[Estoy empezando operaciones con ARTUS, respecto al ultimo comentario publicado por Sandra a mi me paso lo mismo.  La forma en que yo lo arregle es indexando tablas pues los registros en mis catalogos estaban duplicados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy empezando operaciones con ARTUS, respecto al ultimo comentario publicado por Sandra a mi me paso lo mismo.  La forma en que yo lo arregle es indexando tablas pues los registros en mis catalogos estaban duplicados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Ceballos Diossabot</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Ceballos Diossabot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-676</guid>
		<description><![CDATA[Si es un cubo ROLAP quiere decir que la información que pusiste en los catálogos está duplicada. 

Habilita la auditoria de queries con F7 y revisa el query que te está generando, 

saludos 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es un cubo ROLAP quiere decir que la información que pusiste en los catálogos está duplicada. </p>
<p>Habilita la auditoria de queries con F7 y revisa el query que te está generando, </p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sandra</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[Hola!, estoy haciendo un cubo con tres dimensiones......tengo un problema, cuando pongo los datos en una tabla de artus designer el total me lo pone bien, pero conforme abro las dimensiones me triplica la información, por qué sucede?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, estoy haciendo un cubo con tres dimensiones&#8230;&#8230;tengo un problema, cuando pongo los datos en una tabla de artus designer el total me lo pone bien, pero conforme abro las dimensiones me triplica la información, por qué sucede?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-601</guid>
		<description><![CDATA[Hola Mónica,

trataré de escribir algo sobre el tema.

Sin embargo, pudiera preguntar que problema tienes en este momento, tal vez pudiera sugerir mientras tanto alguna solución. Si lo prefieres puede mandar un correo con el detalle de los problemas a:

adrian.ceballos &quot;at&quot; haciendocubos.com

gracias por los comentarios,

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mónica,</p>
<p>trataré de escribir algo sobre el tema.</p>
<p>Sin embargo, pudiera preguntar que problema tienes en este momento, tal vez pudiera sugerir mientras tanto alguna solución. Si lo prefieres puede mandar un correo con el detalle de los problemas a:</p>
<p>adrian.ceballos &#8220;at&#8221; haciendocubos.com</p>
<p>gracias por los comentarios,</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mónica</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-600</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mónica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/01/haciendo-un-cubo-con-artus/#comment-600</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, estoy trabajando con Bitam desde hace unos meses, creando cubos ROLAP y escenarios para mostrar información. 
Hay algunos conceptos en la creación y explotación de cubos que no tengo claros por más que miro los manuales de Artus Administrator y Designer: para qué sirven y CÓMO se crean exactamente las variables y transformaciones de los cubos.
Supongo que estos elementos podrían solucionar necesidades del proyecto si supiera usarlos, pero necesitaría ver con un ejemplo sencillo cómo se crean y cuál es su utilidad.
Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, estoy trabajando con Bitam desde hace unos meses, creando cubos ROLAP y escenarios para mostrar información.<br />
Hay algunos conceptos en la creación y explotación de cubos que no tengo claros por más que miro los manuales de Artus Administrator y Designer: para qué sirven y CÓMO se crean exactamente las variables y transformaciones de los cubos.<br />
Supongo que estos elementos podrían solucionar necesidades del proyecto si supiera usarlos, pero necesitaría ver con un ejemplo sencillo cómo se crean y cuál es su utilidad.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

