<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Gr&#225;fica de Radar</title>
	<atom:link href="http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/</link>
	<description>Un blog acerca de data warehousing, cubos, Artus y BI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-3634</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-3634</guid>
		<description><![CDATA[Dónde puedo bajar el software para una gráfica de radar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dónde puedo bajar el software para una gráfica de radar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trish_Freelance</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-2998</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trish_Freelance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-2998</guid>
		<description><![CDATA[Hola!

Quiero hacer graficas de radar para medir el avance de 6&#039;s pero quiero ponerle rangos...y a esos rangos un color.. me doy a entender?...Bueno explico mejor.... al radar quiero ponerle colores detras...y cuando la linea este en ese color...es malo rangos desde 0 a 60 , regular de 61 a 95... y bueno de 95 a 100...

se puede con algun programa hacer esto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Quiero hacer graficas de radar para medir el avance de 6&#8242;s pero quiero ponerle rangos&#8230;y a esos rangos un color.. me doy a entender?&#8230;Bueno explico mejor&#8230;. al radar quiero ponerle colores detras&#8230;y cuando la linea este en ese color&#8230;es malo rangos desde 0 a 60 , regular de 61 a 95&#8230; y bueno de 95 a 100&#8230;</p>
<p>se puede con algun programa hacer esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-544</link>
		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-544</guid>
		<description><![CDATA[Hola, 
donde puedo bajar el software de artus con el fin de estudiarlo,

gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
donde puedo bajar el software de artus con el fin de estudiarlo,</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabel</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-543</link>
		<dc:creator><![CDATA[isabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-543</guid>
		<description><![CDATA[como podria utilizar las graficas de radar en la metodologia de las 5&quot;s
la verdad no se por donde empezar 

muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como podria utilizar las graficas de radar en la metodologia de las 5&#8243;s<br />
la verdad no se por donde empezar </p>
<p>muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-362</guid>
		<description><![CDATA[Hola Carlos

y ese material lo quieres medir por hora, por mes, por semana? lo quieres comparar contra algo más?

saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos</p>
<p>y ese material lo quieres medir por hora, por mes, por semana? lo quieres comparar contra algo más?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-360</link>
		<dc:creator><![CDATA[carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/04/la-grfica-de-radar/#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[buenos dias!tengo una duda con respecto a la elaboracion de este tipo de grafica(radar) en que me baso para establecer mis estandares, si lo que voy a medir son cantidades de material que no ocupo. Por su atencion muchas gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenos dias!tengo una duda con respecto a la elaboracion de este tipo de grafica(radar) en que me baso para establecer mis estandares, si lo que voy a medir son cantidades de material que no ocupo. Por su atencion muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

