<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La gr&#225;fica de burbujas</title>
	<atom:link href="http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/</link>
	<description>Un blog acerca de data warehousing, cubos, Artus y BI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Marilu</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-2308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marilu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-2308</guid>
		<description><![CDATA[Gracias solo tengo una duda, yo he trabajado una gráfica de estas pero me ha surgido una duda tremenda y no la he podido resolver, tengo dos burbujas una con un diámetro mucho mayor que otra, el punto es que la burbuja mayor me queda por delante de la menor ocultándola, existe o conoces alguna forma de hacer que la pequeña se muestre por delante de la grande, ya intente enviar la burbuja grande hacia atrás o hacia el fondo pero me muestra deshabilitada esta opción, me ayudas, es un poco urgente, gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias solo tengo una duda, yo he trabajado una gráfica de estas pero me ha surgido una duda tremenda y no la he podido resolver, tengo dos burbujas una con un diámetro mucho mayor que otra, el punto es que la burbuja mayor me queda por delante de la menor ocultándola, existe o conoces alguna forma de hacer que la pequeña se muestre por delante de la grande, ya intente enviar la burbuja grande hacia atrás o hacia el fondo pero me muestra deshabilitada esta opción, me ayudas, es un poco urgente, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-2220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-2220</guid>
		<description><![CDATA[Hola, 

estoy tratando de que en la grafica de burbujas aparescan los cuadrantes, pero no va. como lo hicieron? gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>estoy tratando de que en la grafica de burbujas aparescan los cuadrantes, pero no va. como lo hicieron? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1922</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1922</guid>
		<description><![CDATA[el ticket promedio se calcula como ventas entre el # de tickets, esto te da en promedio que valor tiene cada ticket y es el que se utilizaria en la grafica 

saludos 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el ticket promedio se calcula como ventas entre el # de tickets, esto te da en promedio que valor tiene cada ticket y es el que se utilizaria en la grafica </p>
<p>saludos </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renee</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1701</link>
		<dc:creator><![CDATA[renee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 00:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1701</guid>
		<description><![CDATA[hola, no entendi de donde sacas el diametro, porque no veo por ningun lado el  promedio de prendas, y si tomo como diametro  el promedio de prendas,  la burbuja mas a la derecha deberia ser mas grande ...  :S , porfa explica , gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, no entendi de donde sacas el diametro, porque no veo por ningun lado el  promedio de prendas, y si tomo como diametro  el promedio de prendas,  la burbuja mas a la derecha deberia ser mas grande &#8230;  :S , porfa explica , gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Ceballos Diossabot</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1185</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Ceballos Diossabot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1185</guid>
		<description><![CDATA[Por los colores, puedes decirle a tu grafica que te despliegue los colores a un lado y junto a ellos el nombre de cada burbuja. 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por los colores, puedes decirle a tu grafica que te despliegue los colores a un lado y junto a ellos el nombre de cada burbuja. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: German</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1184</link>
		<dc:creator><![CDATA[German]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1184</guid>
		<description><![CDATA[Me podrian indicar como hago para identificar el nombre de cada burbuja (por ejemplo a que sucursal pertenece?.
Desde ya agradezco su respuesta.
Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrian indicar como hago para identificar el nombre de cada burbuja (por ejemplo a que sucursal pertenece?.<br />
Desde ya agradezco su respuesta.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arturo</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1123</link>
		<dc:creator><![CDATA[arturo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1123</guid>
		<description><![CDATA[muy buen trabajo y por si alguien quiere mi correo es arturo_21_tm@hotmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen trabajo y por si alguien quiere mi correo es <a href="mailto:arturo_21_tm@hotmail.com">arturo_21_tm@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIEL"TE AMO GALY"</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1099</link>
		<dc:creator><![CDATA[DANIEL"TE AMO GALY"]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-1099</guid>
		<description><![CDATA[BUENO Q CHIDO Q EN ESTA PAGINA EXISTA INFORMACION ESPECIFICA PZ ES INFORMACION GENIAL MUCHAS GRACIAS POR PREOCUPARSE X LOS ESTUDIANTES Y NUIEVAMENTE &quot;GRACIAS&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENO Q CHIDO Q EN ESTA PAGINA EXISTA INFORMACION ESPECIFICA PZ ES INFORMACION GENIAL MUCHAS GRACIAS POR PREOCUPARSE X LOS ESTUDIANTES Y NUIEVAMENTE &#8220;GRACIAS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan jazahel</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-957</link>
		<dc:creator><![CDATA[jonathan jazahel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-957</guid>
		<description><![CDATA[ma han salvado si no ubiera sido por esta pagina alomejor no encontraba otra explicacion para la grafica be burbujas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma han salvado si no ubiera sido por esta pagina alomejor no encontraba otra explicacion para la grafica be burbujas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isallana</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-943</link>
		<dc:creator><![CDATA[isallana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2008/02/08/la-grfica-de-burbujas/#comment-943</guid>
		<description><![CDATA[MUXAS GRASIAS
BUSKABA ALGO MAS ESPECIFIKO
Y LO ENKONTRE
MUXAS  GRASIAS ME SALVARON EN MI TAREA
LA PAGINA ESTA PREFECTA 
BAY
MUXAS GRASIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUXAS GRASIAS<br />
BUSKABA ALGO MAS ESPECIFIKO<br />
Y LO ENKONTRE<br />
MUXAS  GRASIAS ME SALVARON EN MI TAREA<br />
LA PAGINA ESTA PREFECTA<br />
BAY<br />
MUXAS GRASIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

