<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Haciendo Cubos</title>
	<atom:link href="http://haciendocubos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haciendocubos.com</link>
	<description>Un blog acerca de data warehousing, cubos, Artus y BI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Acerca de este Blog por sara</title>
		<link>http://haciendocubos.com/about/#comment-4428</link>
		<dc:creator><![CDATA[sara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4428</guid>
		<description><![CDATA[Hola, trabajo haciendo cubos y ahora tengo una versión nueva que crea reportes para enlazarlos a los indicadores.
no soy capaz de poder crear filtros por grupo de usuarios como se hace con los grupos de indicadore y tampoco consigo pasar el concept creado en desarrollo a producción.

gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, trabajo haciendo cubos y ahora tengo una versión nueva que crea reportes para enlazarlos a los indicadores.<br />
no soy capaz de poder crear filtros por grupo de usuarios como se hace con los grupos de indicadore y tampoco consigo pasar el concept creado en desarrollo a producción.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Acerca de este Blog por josuedani</title>
		<link>http://haciendocubos.com/about/#comment-4417</link>
		<dc:creator><![CDATA[josuedani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4417</guid>
		<description><![CDATA[Excelente Blog, aprendí más en una hora de lectura que en 6 meses que pase esperando al catedrático del curso.

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Blog, aprendí más en una hora de lectura que en 6 meses que pase esperando al catedrático del curso.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;Qu&#233; es una dimensi&#243;n? por gerardo</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/05/19/qu-es-una-dimensin/#comment-4410</link>
		<dc:creator><![CDATA[gerardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2008/05/19/qu-es-una-dimensin/#comment-4410</guid>
		<description><![CDATA[estan todos pendejos ni saben]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan todos pendejos ni saben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Acerca de este Blog por Adrian</title>
		<link>http://haciendocubos.com/about/#comment-4358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4358</guid>
		<description><![CDATA[Hola Oscar, 

lamentablemente no conozco alguno, ahora en kpionline.com hay una liga &quot;videos&quot; donde puedes tener acceso a varios tutoriales de heerramientas de bitam. Tal vez te sirvan 

saludos 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Oscar, </p>
<p>lamentablemente no conozco alguno, ahora en kpionline.com hay una liga &#8220;videos&#8221; donde puedes tener acceso a varios tutoriales de heerramientas de bitam. Tal vez te sirvan </p>
<p>saludos </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;por qu&#233; los cubos se tardan cada d&#237;a m&#225;s y m&#225;s en procesarse? por Roberto</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2008/11/05/por-qu-los-cubos-se-tardan-cada-da-ms-y-ms-en-procesarse/#comment-4335</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2008/11/05/por-qu-los-cubos-se-tardan-cada-da-ms-y-ms-en-procesarse/#comment-4335</guid>
		<description><![CDATA[Estimado, me alegra confirmar la noticia que comentas sobre la creación de particiones para mejorar el tiempo de procesamiento de los cubos a raíz del incremento en la data.
Ahora la pregunta que tengo es la siguiente: como puedo realizar dicha de tarea de particionar los cubos?
Desde ya agradezco tu respuesta.

Saludos desde Chile]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado, me alegra confirmar la noticia que comentas sobre la creación de particiones para mejorar el tiempo de procesamiento de los cubos a raíz del incremento en la data.<br />
Ahora la pregunta que tengo es la siguiente: como puedo realizar dicha de tarea de particionar los cubos?<br />
Desde ya agradezco tu respuesta.</p>
<p>Saludos desde Chile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;qu&#233; es un data warehouse? por caro</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/23/qu-es-un-data-warehouse/#comment-4328</link>
		<dc:creator><![CDATA[caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/23/qu-es-un-data-warehouse/#comment-4328</guid>
		<description><![CDATA[muchas gracias por la ayuda pero no me queda claro como lo adquiero?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por la ayuda pero no me queda claro como lo adquiero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Acerca de este Blog por Oscar Moreno Navarrete</title>
		<link>http://haciendocubos.com/about/#comment-4300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Moreno Navarrete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4300</guid>
		<description><![CDATA[Que tal Adrian, hace 1 semana conocí BITAM ARTUS por una coyuntura que se dio en la empresa; la persona a cargo de sistemas ejecutivos partió y fui agraciado en tomar sus tareas. Soy experto en Business Objects de SAP; pero ahora necesito adquirir todo el expertise posible de Artus, para generar tableros y responder a solicitudes de producción. Puedes informar sobre algun sitio para obtener tutoriales y casos prácticos relacionado con la construcción de ESCENARIOS? Por tu atención gracias. Oscar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Adrian, hace 1 semana conocí BITAM ARTUS por una coyuntura que se dio en la empresa; la persona a cargo de sistemas ejecutivos partió y fui agraciado en tomar sus tareas. Soy experto en Business Objects de SAP; pero ahora necesito adquirir todo el expertise posible de Artus, para generar tableros y responder a solicitudes de producción. Puedes informar sobre algun sitio para obtener tutoriales y casos prácticos relacionado con la construcción de ESCENARIOS? Por tu atención gracias. Oscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;Qu&#233; es un cubo? por belen</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/09/14/qu-es-un-cubo/#comment-4283</link>
		<dc:creator><![CDATA[belen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2007/09/14/qu-es-un-cubo/#comment-4283</guid>
		<description><![CDATA[platonico, cumpleel terorema de Euler ,pues tiene seis caras ,ocho vertices y dece aristas (8+6=12+2)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>platonico, cumpleel terorema de Euler ,pues tiene seis caras ,ocho vertices y dece aristas (8+6=12+2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;Qu&#233; es un cubo? por belen</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/09/14/qu-es-un-cubo/#comment-4282</link>
		<dc:creator><![CDATA[belen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haciendocubos.com/2007/09/14/qu-es-un-cubo/#comment-4282</guid>
		<description><![CDATA[qe feoo chicas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qe feoo chicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#191;qu&#233; es un data warehouse? por Leonardo Campos</title>
		<link>http://haciendocubos.com/2007/08/23/qu-es-un-data-warehouse/#comment-4201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cubos.wordpress.com/2007/08/23/qu-es-un-data-warehouse/#comment-4201</guid>
		<description><![CDATA[Excelente informacion, 

Bastante util sencilla y clara como la necesita un ingeniero (camino a ser...)


Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informacion, </p>
<p>Bastante util sencilla y clara como la necesita un ingeniero (camino a ser&#8230;)</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

